領域の判断
32
/ 32領域中
範囲台帳の判断済み領域
00 / SECURITY ASSESSMENT REPORT
SCOPE STATUS範囲確定済み
01 / SUMMARY
判断・実施・所見を、異なる分母のまま俯瞰します。
領域の判断
32
/ 32領域中
範囲台帳の判断済み領域
突合差分・未処理
0
/ 差分全 1件
独立記録との未処理差分
証拠付き実施
30
/ 試験全 35件
証拠IDを伴う実施済み試験
実施不能
0
/ 試験全 35件
許可・到達性などで停止
未検証の候補
0
/ 所見全 7件
人の確認が完了していない候補
確認・再診断済み
6
/ 所見全 7件
確認済みまたは修正確認済み
02 / SCOPE DEFINITION
何を診るか、何を診ないか、誰が決めたかを固定します。
対象所有者: 架空 株式会社ことり珈琲 代表 / 承認記録: DEMO-承認書-K01(架空)
確定を止めている条件を先に示します。
台帳上の確定条件を満たしています。
追加領域は、標準32領域の外側に明示します。
| 領域ID | 名前 | 状態 | 理由・決定者 | 対象資産 | 次に必要なこと | 旧40項目との対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D01 | 業務と責任分担 | 診断対象 | 売上と予約相談を守る。止まると困るのはLINEとレジ | linepos | — | SCOPE |
| D02 | 資産とデータ経路 | 診断対象 | 全案件で実施 | webdnshostingwsmailほか 12 件 | — | ASSETSACC-INVENTORY |
| D03 | 外部公開面とドメイン管理 | 診断対象 | 独自ドメインと公式サイトがある | dnsweb | — | TLS |
| D04 | Web画面と入力処理 | 診断対象 | 問い合わせフォームがある | web | — | INPUTFILES |
| D05 | APIとWebhook | 非該当(根拠あり) | API・Webhookは無い(サイト構成と制作会社の回答で確認) | — | — | APILINE-SIGNATURELINE-REPLAY |
| D06 | 認証とアカウント復旧 | 診断対象 | サイト管理画面・業務SaaS・SNSのログインがある | webwsposlineig | — | AUTHACC-MFAACC-RECOVERYLINE-BIZLOGINLINE-OAUTH |
| D07 | 認可と顧客間の分離 | 非該当(根拠あり) | 利用者ごとの画面や顧客区分が無い(管理者1人のみ) | — | — | AUTHZLINE-BINDING |
| D08 | セッションとブラウザ | 診断対象 | 管理画面のログイン状態がある | web | — | SESSIONACC-SESSIONSLINE-LOGIN |
| D09 | 業務処理と不正利用 | 非該当(根拠あり) | 申込・決済・予約の機能が無い(問い合わせ送信のみ) | — | — | LOGICLINE-REPLAY |
| D10 | 顧客情報と個人情報 | 診断対象 | 問い合わせの氏名とメールを扱う | inqws | — | ACC-PRIVACYLINE-DATA |
| D11 | 暗号と秘密情報 | 診断対象 | パスワードと管理者の鍵がある | webws | — | TLSSECRETSACC-PASSWORDLINE-TOKENS |
| D12 | クラウドとホスティング | 診断対象 | レンタルサーバーを使う | hosting | — | CLOUD |
| D13 | SaaSと共有サービス | 診断対象 | 業務メール・共有ドライブ・レジのSaaS | wspos | — | CLOUDACC-APPSLINE-AUTOMATION |
| D14 | メールとブラウザ経由の侵入 | 診断対象 | 業務メールと復旧用メールがある | — | ||
| D15 | PCとスマホとブラウザ拡張 | 診断対象 | PC・タブレット・スマホを業務で使う | pc1tab1ph1 | — | ACC-DEVICE |
| D16 | サーバーとOSとデータベース | 非該当(根拠あり) | 自社で管理するサーバー・DBは無い(共用サーバーの契約で、OSとDBは事業者が管理) | — | — | 旧項目なし |
| D17 | ネットワークとファイアウォール | 診断対象 | 店舗のWi-Fiルーターがある | router | — | 旧項目なし |
| D18 | SSOと組織の管理権限 | 非該当(根拠あり) | 組織のSSO・ADは使っていない(業務SaaSの管理者権限はD13で確認) | — | — | 旧項目なし |
| D19 | 開発とGitとCI/CD | 非該当(根拠あり) | 自社のコード・リポジトリ・自動デプロイは無い(制作会社が管理画面から更新) | — | — | SAST |
| D20 | 依存関係と既知脆弱性 | 診断対象 | サイトの部品(プラグイン)とルーターのソフトがある | webrouter | — | DEPS |
| D21 | 生成AIとRAGとモデルデータ | 診断対象 | 生成AIに返信文の下書きを頼む | gpt | — | AIINPUT |
| D22 | AIエージェントとMCPと自動化 | 非該当(根拠あり) | AIエージェント・MCP・自動実行は使っていない(ブラウザで使うだけ) | — | — | AITOOLS |
| D23 | SNSの個人と事業アカウント | 診断対象 | Instagram の店舗アカウント | ig | — | ACC-INVENTORYACC-MFAACC-RECOVERYACC-PASSWORDACC-SESSIONSACC-ALERTSACC-APPSACC-PRIVACYLINE-LOGIN |
| D24 | 公式アカウントとBot連携 | 診断対象 | LINE公式アカウント | line | — | LINE-ADMINSLINE-BIZLOGINLINE-DATALINE-AUTOMATIONLINE-SIGNATURELINE-TOKENSLINE-REPLAYLINE-OAUTHLINE-BINDING |
| D25 | バックアップと復元と継続 | 診断対象 | 月1回のバックアップがある | bk | — | RESTOREACC-BACKUP |
| D26 | ログと検知と事故対応 | 診断対象 | 全案件で実施 | webws | — | DETECTACC-ALERTS |
| D27 | 外注と提供会社と責任境界 | 診断対象 | サイト制作会社に更新を頼んでいる | vendor | — | 旧項目なし |
| D28 | 人の手続きと引き継ぎ | 診断対象 | アルバイトの入れ替わりがある | linepos | — | 旧項目なし |
| D29 | 自社のモバイルアプリ | 非該当(根拠あり) | 自社のスマホアプリは無い(アプリストアの開発者登録なし) | — | — | 旧項目なし |
| D30 | IoTとOTと物理環境 | 合意により除外 | 防犯カメラは簡易診断の範囲外とし、別の機会に見る | — | 残るリスク: カメラの初期パスワードや古いソフトの欠陥は見つからないまま残る / 受容者: 架空 株式会社ことり珈琲 代表 | 旧項目なし |
| D31 | 漏えい情報と公開ファイル | 診断対象 | ドメインとメールアドレスを使っている | dnsmail | — | 旧項目なし |
| D32 | 診断サービス自身の安全と品質 | 診断対象 | 全案件で実施 | web | — | RETEST |
対象・手法・期間・上限・送信先・実変更の可否を分離して記録します。
| 部分範囲ID | 版 | 領域 | 資産 | 責任者 | 承認者 | 承認記録 | 承認日時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記録なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作ID | 資産 | 手法 | 期間 | 上限 RPS | 送信先 | 実変更 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| web-check | web | http_getform_checkheader_checklogin_check | 2026-10-01 09:00 JST → 2026-12-31 18:00 JST | 1 | www.kotori-demo.invalid | 不可 |
診断対象の識別子と所有・許可の状態です。
| 種別 | 名前 | 識別子 | 所有者 | アクセス管理者 | 環境 | 発見経路 | 診断許可 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web | 公式サイト(お知らせ・問い合わせフォーム)web | https://www.kotori-demo.invalid | 代表 | ことり珈琲 代表(サイト管理者)承諾: DEMO-承諾書-K02(架空) | prod | owner_declared | |
| domain | ドメイン kotori-demo.invaliddns | kotori-demo.invalid | 代表 | 承諾なし | prod | owner_declared | |
| hosting | レンタルサーバー(共用)hosting | host:kotori-shared-01 | 代表 | 承諾なし | prod | owner_declared | |
| saas | 業務メール・共有ドライブws | saas:workspace/kotori-demo | 代表 | 承諾なし | prod | owner_declared | |
| 代表メール・復旧用メールmail | mail:owner@kotori-demo.invalid | 代表 | 承諾なし | prod | owner_declared | ||
| saas | レジ・売上管理pos | saas:pos/kotori | 店長 | 承諾なし | prod | owner_declared | |
| official_account | LINE公式アカウントline | line-oa:@kotori-demo | 代表 | 承諾なし | prod | owner_declared | |
| sns_account | Instagram 店舗アカウントig | instagram:@kotori_demo | 店長 | 承諾なし | prod | owner_declared | |
| ai_service | 返信文の下書きに使う生成AI(ブラウザ版のみ)gpt | ai:chat-web | 代表 | 承諾なし | prod | owner_declared | |
| pc | 代表のノートPCpc1 | device:pc-owner | 代表 | 承諾なし | prod | owner_declared | |
| tablet | レジ横のタブレットtab1 | device:tablet-register | 店長 | 承諾なし | prod | owner_declared | |
| phone | 店舗用スマホph1 | device:phone-shop | 店長 | 承諾なし | prod | owner_declared | |
| router | 店舗のWi-Fiルーターrouter | device:router-shop | 代表 | 承諾なし | prod | owner_declared | |
| camera | 防犯カメラcam | device:camera-shop | 代表 | 承諾なし | prod | owner_declared | |
| backup | サイトと共有ドライブのバックアップbk | backup:monthly | 代表 | 承諾なし | prod | owner_declared | |
| vendor | サイト制作会社vendor | vendor:site-maker | 代表 | 承諾なし | prod | owner_declared | |
| personal_data | 問い合わせの氏名・メールinq | data:inquiries | 代表 | 承諾なし | prod | owner_declared |
所有者の申告と独立した記録を突き合わせた差分です。
| 識別子 | 差分 | 見つけた記録ID | 処理 |
|---|---|---|---|
| old.kotori-demo.invalid | 独立した記録にあるが、所有者の申告にない | dns | retired |
| 識別子 | 差分 | 見つけた記録ID | 処理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記録なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力から保存・共有・削除まで、信頼の境目と管理者を追跡します。
責任者 架空 株式会社ことり珈琲 代表
責任者 店長
基準の各要求IDを、試験・判断・未対応へ割り当てます。
担当と期限を持つ確認待ちの事項です。
| ID | 内容 | 担当 | 期限 | 領域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記録なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 / FINDINGS
観測された事実、確認状態、改善案、根拠となる証拠を示します。
対象業務メール・共有ドライブ
対象公式サイトの管理画面
対象LINE公式アカウント
対象公式サイト
対象問い合わせフォーム
対象ドメインのメール設定
対象Instagram 店舗アカウント
04 / TEST LEDGER
実施済みだけでなく、実施不能・未実施・対象外を同じ台帳で示します。
| ID | 項目 | 領域 | 対象 | 役割 | 状態 | 観測・理由 | 証拠ID | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCOPE | 対象・権限・除外範囲 | D01 | https://www.kotori-demo.invalid | 検査担当 | 確認済 | 対象・許可・除外・中止条件を承認書で確認 | ev-scope | 2026-10-13 21:39 JST |
| ASSETS | 資産・重要データの把握 | D02 | https://www.kotori-demo.invalid | 検査担当 | 確認済 | 資産17件を5つの記録と突合。旧サイトのDNS記録1件を削除 | ev-assets | 2026-10-13 21:39 JST |
| TLS | TLSとHTTPの保護 | D03D11 | https://www.kotori-demo.invalid | 検査担当 | 確認済 | HTTPSのみ。証明書と保護ヘッダーを確認 | ev-tls | 2026-10-13 21:39 JST |
| AUTH | 認証・MFA・アカウント復旧 | D06 | https://www.kotori-demo.invalid | 検査担当 | 確認済 | 修正後の再診断で問題なし: 2段階認証と失敗回数の制限を設定 | ev-auth-after | 2026-10-13 21:39 JST |
| AUTHZ | 利用者間の権限分離 | D07 | https://www.kotori-demo.invalid | 検査担当 | 確認済 | 管理画面以外のページから管理機能に入れないことを確認 | ev-authz | 2026-10-13 21:39 JST |
| SESSION | セッション・失効・CSRF | D08 | https://www.kotori-demo.invalid | 検査担当 | 確認済 | ログアウトとCookieの属性を確認 | ev-session | 2026-10-13 21:39 JST |
| INPUT | 入力検証と出力処理 | D04 | https://www.kotori-demo.invalid | 検査担当 | 確認済 | 問い合わせフォームの入力と表示を確認 | ev-input | 2026-10-13 21:39 JST |
| FILES | アップロードとファイル参照 | D04 | https://www.kotori-demo.invalid | 検査担当 | 対象外 | ファイルのアップロード機能が無い | — | 2026-10-13 21:39 JST |
| LOGIC | 業務ロジックと状態遷移 | D09 | https://www.kotori-demo.invalid | 検査担当 | 確認済 | 問い合わせの連続送信に上限があることを確認 | ev-logic | 2026-10-13 21:39 JST |
| API | APIとWebhookの権限・再送 | D05 | https://www.kotori-demo.invalid | 検査担当 | 対象外 | APIが無い | — | 2026-10-13 21:39 JST |
| SAST | コード解析と個別確認 | D19 | https://www.kotori-demo.invalid | 検査担当 | 対象外 | 自社のコードが無い(既製の部品のみ。部品はDEPSで確認) | — | 2026-10-13 21:39 JST |
| SECRETS | 秘密情報と資格情報の管理 | D11 | https://www.kotori-demo.invalid | 検査担当 | 確認済 | 管理者パスワードはパスワード管理アプリに保管 | ev-secrets | 2026-10-13 21:39 JST |
| DEPS | 依存関係と既知脆弱性 | D20 | https://www.kotori-demo.invalid | 検査担当 | 確認済 | 修正後の再診断で問題なし: 最新版へ更新し、自動更新を有効にした | ev-deps-after | 2026-10-13 21:39 JST |
| CLOUD | クラウド・SaaS・共有権限 | D12D13 | https://www.kotori-demo.invalid | 検査担当 | 確認済 | 修正後の再診断で問題なし: アカウントを停止し、最高管理者を代表と予備の2人にした | ev-cloud-after | 2026-10-13 21:39 JST |
| メール・ドメインの管理 | D14 | https://www.kotori-demo.invalid | 検査担当 | 確認済 | 修正後の再診断で問題なし: DMARCを設定し、届いた報告を月1回見る | ev-email-after | 2026-10-13 21:39 JST | |
| AIINPUT | AIの外部入力と指示の混入 | D21 | https://www.kotori-demo.invalid | 検査担当 | 確認済 | AIへ送る文から氏名・メールを伏せる手順を確認 | ev-aiinput | 2026-10-13 21:39 JST |
| AITOOLS | AI・MCPの権限と情報送信 | D22 | https://www.kotori-demo.invalid | 検査担当 | 対象外 | AIにツール操作や自動実行をさせていない | — | 2026-10-13 21:39 JST |
| DETECT | ログと異常検知 | D26 | https://www.kotori-demo.invalid | 検査担当 | 確認済 | 管理画面とメールのログイン通知が届くことを確認 | ev-detect | 2026-10-13 21:39 JST |
| RESTORE | バックアップと復元 | D25 | https://www.kotori-demo.invalid | 検査担当 | 確認済 | 先月のバックアップから検証用に戻せることを確認 | ev-restore | 2026-10-13 21:39 JST |
| RETEST | 修正確認と終了処理 | D32 | https://www.kotori-demo.invalid | 検査担当 | 確認済 | 修正した5件を新しい証拠で再診断 | ev-retest | 2026-10-13 21:39 JST |
| ID | 項目 | 領域 | 対象 | 役割 | 状態 | 観測・理由 | 証拠ID | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC-INVENTORY | アカウント・所有者・業務用途 | D23D02 | https://www.kotori-demo.invalid | 代表(本人操作) | 確認済 | SNS・LINE・SaaSのアカウントと管理者を一覧にした | ev-acc-inventory | 2026-10-13 21:39 JST |
| ACC-MFA | 多要素認証・追加認証 | D23D06 | https://www.kotori-demo.invalid | 代表(本人操作) | 確認済 | 全アカウントで2段階認証が有効 | ev-acc-mfa | 2026-10-13 21:39 JST |
| ACC-RECOVERY | 復旧メール・電話・連携ID | D23D06 | https://www.kotori-demo.invalid | 代表(本人操作) | 確認済 | 復旧先が代表の現在のメールと電話 | ev-acc-recovery | 2026-10-13 21:39 JST |
| ACC-PASSWORD | パスワードの使い回し・保管 | D23D11 | https://www.kotori-demo.invalid | 代表(本人操作) | 確認済 | 使い回しなし(本人の申告と管理アプリの画面) | ev-acc-password | 2026-10-13 21:39 JST |
| ACC-SESSIONS | ログイン中の端末・セッション | D23D08 | https://www.kotori-demo.invalid | 代表(本人操作) | 確認済 | ログイン中の端末がすべて店のもの | ev-acc-sessions | 2026-10-13 21:39 JST |
| ACC-ALERTS | ログイン通知と不審操作 | D23D26 | https://www.kotori-demo.invalid | 代表(本人操作) | 確認済 | ログイン通知が有効 | ev-acc-alerts | 2026-10-13 21:39 JST |
| ACC-APPS | 連携・連動アプリと権限 | D23D13 | https://www.kotori-demo.invalid | 代表(本人操作) | 確認済 | 修正後の再診断で問題なし: 連携を解除した | ev-acc-apps-after | 2026-10-13 21:39 JST |
| ACC-PRIVACY | 公開範囲・DM・発見されやすさ | D23D10 | https://www.kotori-demo.invalid | 代表(本人操作) | 確認済 | 店舗アカウントの公開範囲は意図どおり | ev-acc-privacy | 2026-10-13 21:39 JST |
| ACC-DEVICE | OS・アプリ・画面ロック | D15 | https://www.kotori-demo.invalid | 代表(本人操作) | 確認済 | PC・タブレット・スマホの更新と画面ロックを確認 | ev-acc-device | 2026-10-13 21:39 JST |
| ACC-BACKUP | 引き継ぎ・バックアップ | D25 | https://www.kotori-demo.invalid | 代表(本人操作) | 確認済 | LINE公式のデータの書き出し方法を確認 | ev-acc-backup | 2026-10-13 21:39 JST |
| LINE-LOGIN | LINEのサブ端末ログイン許可 | D23D08 | https://www.kotori-demo.invalid | 代表(本人操作) | 確認済 | 個人LINEは対象外。店舗の連絡はLINE公式のみ | ev-line-login | 2026-10-13 21:39 JST |
| ID | 項目 | 領域 | 対象 | 役割 | 状態 | 観測・理由 | 証拠ID | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINE-ADMINS | 公式アカウントの管理者・運用者 | D24 | https://www.kotori-demo.invalid | 代表(本人操作) | 確認済 | 修正後の再診断で問題なし: 2人を削除し、入れ替わり時の手順を決めた | ev-line-admins-after | 2026-10-13 21:39 JST |
| LINE-BIZLOGIN | 公式アカウント管理者のログイン保護 | D24D06 | https://www.kotori-demo.invalid | 代表(本人操作) | 確認済 | 管理者全員が2段階認証 | ev-line-bizlogin | 2026-10-13 21:39 JST |
| LINE-DATA | チャット・顧客データの保存先 | D24D10 | https://www.kotori-demo.invalid | 代表(本人操作) | 確認済 | チャットの保存期間と書き出しの権限を確認 | ev-line-data | 2026-10-13 21:39 JST |
| LINE-AUTOMATION | 配信・外部運用ツールの権限 | D24D13 | https://www.kotori-demo.invalid | 代表(本人操作) | 対象外 | 外部の配信ツールを使っていない | — | 2026-10-13 21:39 JST |
05 / EXECUTION RECORD
自動取込と、実行器が許可・拒否した操作を分けて記録します。
| スキャナー | 版 | 状態 | 候補数 | 証拠ID | 日時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記録なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 / EVIDENCE INDEX
所見と試験から参照される証拠の識別子と完全性情報です。
| 証拠ID | 出どころ | 作成日時 | SHA-256 |
|---|---|---|---|
| ev-hearing | synthetic interview | 2026-10-13 21:39 JST | 65f6c5f90cf6b3b418667783121f04b9ffbce16e2076d4c1cc27c11822a0f65e |
| ev-site | synthetic site inventory | 2026-10-13 21:39 JST | 0fb5633a469a80e59283b0856908fa891017b737f1630a03d2da2845d6931f03 |
| ev-contract | synthetic contract | 2026-10-13 21:39 JST | 6e336d07f9553bc7a24e1bc87ee2ea35562b074921e9221ffbe88477683cfc12 |
| ev-scope | synthetic check record | 2026-10-13 21:39 JST | 26fc34ecb0e7bf8ad76de8e5d971c60508f4e0fdd4236f13bb86f4812b633c68 |
| ev-assets | synthetic check record | 2026-10-13 21:39 JST | caef1d77ee71824901934f2c37a1a89d80171d0e6d8c9e831eddb2cee949254e |
| ev-tls | synthetic check record | 2026-10-13 21:39 JST | 178a7ff80af896819a9a2916e00b8b5a7760af19d7420e071f9d4d3a5368fdbb |
| ev-authz | synthetic check record | 2026-10-13 21:39 JST | 7d493bdbafd5d9727f2489c02fd6766297eb3b5c9aad0ba83fd09350ffd6659d |
| ev-session | synthetic check record | 2026-10-13 21:39 JST | 73a89a20f807e91d752785d1cb8edf6430b2b4d2fa3ee262f86982f6f6278b65 |
| ev-input | synthetic check record | 2026-10-13 21:39 JST | 93ede7e612ac092597d13e302b57d7b2e9756e0397b6445ca7839d5eaa94ae56 |
| ev-logic | synthetic check record | 2026-10-13 21:39 JST | 3577945ef6333cbf6cbbdc334d12db10d10fdc11881d0f861b1609544549b581 |
| ev-secrets | synthetic check record | 2026-10-13 21:39 JST | 2c1287d9b40eb612420f9df2658214ed47813967c59de615f774a87e5bea3af4 |
| ev-aiinput | synthetic check record | 2026-10-13 21:39 JST | 0704a0aed795b7bf8134c7b9783704274e756a28c680c7ffd11577e4600c3c3f |
| ev-detect | synthetic check record | 2026-10-13 21:39 JST | 7889e7162e5767503630387c8fc79c2f5d6b5dd42c2da8c8326d3c8487f01661 |
| ev-restore | synthetic check record | 2026-10-13 21:39 JST | 021e17cf02f59f9047a0c39a0e522f0496d883f914fe2d6174b4a7b50ab35109 |
| ev-retest | synthetic check record | 2026-10-13 21:39 JST | 253a9f51e27563c0f2c7fa7e0d28eba5284413675601ea31f4883ddb60c30ca3 |
| ev-acc-inventory | synthetic check record | 2026-10-13 21:39 JST | 4bd4b9e1d18effc567f82a58e3eb6278d36de4c35476d2d3b44e53ddc60e7fec |
| ev-acc-mfa | synthetic check record | 2026-10-13 21:39 JST | 9e6cb0e1566c21f58aa18ef7eda9db4599ed9d92262b3602df8f5acfd4be4e68 |
| ev-acc-recovery | synthetic check record | 2026-10-13 21:39 JST | fa04c748132cca0dd2329d72322ba332e05267387029b24b37f6c700970b3dc4 |
| ev-acc-password | synthetic check record | 2026-10-13 21:39 JST | efbc044c960194f06fa1f905b48e248664507fa4e86774f90f30e5ed1d002d84 |
| ev-acc-sessions | synthetic check record | 2026-10-13 21:39 JST | 1db1f4908e52372797a7272527efa5498587e1a96407c645b7006e5179ae5177 |
| ev-acc-alerts | synthetic check record | 2026-10-13 21:39 JST | 4dd6a7416890e1c078b70c4be439df56128544513914fbab2b717406c8e76e8a |
| ev-acc-privacy | synthetic check record | 2026-10-13 21:39 JST | b7a01c3c9810a0b6e9de37de3605f035861e2741b9abe8e461da185cc12a4d21 |
| ev-acc-device | synthetic check record | 2026-10-13 21:39 JST | dcec22145883118852d0ad2be3e5a13ee98800352a479740d5bdccbe0f9f4904 |
| ev-acc-backup | synthetic check record | 2026-10-13 21:39 JST | cd9a53c9fa24987306ee3d0e6ae8c846e1b6383474cae42fe0ddd5e00e96f788 |
| ev-line-login | synthetic check record | 2026-10-13 21:39 JST | 2d39610288bd57b3b4920a31c5cb1768450f6cc953749cec693aeb0c87a2c1f6 |
| ev-line-bizlogin | synthetic check record | 2026-10-13 21:39 JST | 0f2677b2db0c21e300589e27ddad3a766f2bb6a145a4b5ff81b8b8668df8a45d |
| ev-line-data | synthetic check record | 2026-10-13 21:39 JST | 799fa105939c7a2ea6bdb73738ac0f4e57b7d035937b4876e117f7426f5466ee |
| ev-cloud-before | synthetic finding record | 2026-10-13 21:39 JST | 37b7b595281806e364a708f7ce5ce8f9ecc42663ac6fe9ba77b4797c9d9cd4a2 |
| ev-cloud-after | synthetic retest record | 2026-10-13 21:39 JST | 538bf54ffb93fdc29402e45c9850c32ce4388adf6b18c0e4f8ab245ddc0d4143 |
| ev-auth-before | synthetic finding record | 2026-10-13 21:39 JST | bda8681febbcf52091f316c359356ca292cd63e2e27270f7fc32accc9dfe5d95 |
| ev-auth-after | synthetic retest record | 2026-10-13 21:39 JST | 7b1b7e9b0b9a6c50835bffa387b6f52da699ba51e2746a38535130d36da32192 |
| ev-line-admins-before | synthetic finding record | 2026-10-13 21:39 JST | 5267764c6d052f7e7729edfc83deab17b37cb3d5104a1105860303f57912e743 |
| ev-line-admins-after | synthetic retest record | 2026-10-13 21:39 JST | b062717584e664bc337d27a1de1c59dd3e2ecfa00db172e2a99fac7352166ba9 |
| ev-deps-before | synthetic finding record | 2026-10-13 21:39 JST | 150c2ce33fc9c5bbed89b4f00f8932779c398fdcc1fe3f2f97d7682b94e2ac30 |
| ev-deps-after | synthetic retest record | 2026-10-13 21:39 JST | 7abeb252f6a94570f598b67006caa8d04bf014ee92a5310d201531c36eeecab3 |
| ev-email-before | synthetic finding record | 2026-10-13 21:39 JST | efdd33cb247e66816fa2ac2dea8f577a04425236e57f9edd9c0a30886c21e553 |
| ev-email-after | synthetic retest record | 2026-10-13 21:39 JST | 4c86e26a1cbae23892a00b0c49a4eb5a10c949a3375aabf9b44b44cb6fadfc43 |
| ev-acc-apps-before | synthetic finding record | 2026-10-13 21:39 JST | 326ee9a05b041f5c1c522b390a27e7515b4618f168102c31ce3ce5d1d8b988a4 |
| ev-acc-apps-after | synthetic retest record | 2026-10-13 21:39 JST | e1eb49368b16b7c3a59909d8d9dfc19cf56cb988d108c3fc6cf67e6ff64cb80a |
| ev-scan-xss | synthetic scanner candidate | 2026-10-13 21:39 JST | 1836c5429ba575d6f24c5aa9a2ca1395041a119a1b928b13d84d18a3624d7e24 |
| ev-scan-xss-check | synthetic manual check | 2026-10-13 21:39 JST | 956884077edaba52c3729d4f735961020b30228fd1d70d54183e6e0d8a3fb728 |
07 / LIMITATIONS
確認できた範囲と、この成果物が保証しないことを明示します。
確認者名は自己申告です。本試作は本人認証・電子署名・改ざん耐性を備えた監査保管庫ではありません。見えていない設定・未到達・未実施の箇所を安全とは扱っていません。
架空のお店による完了例。実在のサイト・アカウントへの通信や診断は行っていない。