統計で見るカンボジアの地雷問題
すべての数値に対象年と出典を付けています。集計する団体や方法によって数値が異なることがあるため、 同じ年に複数の数値がある場合は両方を掲載し、表の注記で違いを説明しています。
累計(これまでの合計)
- 累計死傷者数(1979年〜2025年): 65,125人 (CMVISが1979年1月〜2025年12月に記録した地雷・ERW死傷者の累計。内訳: 地雷51,225人(79%)・ERW13,900人(21%)、死者19,845人(30%)・負傷36,179人(56%)・切断9,101人(14%)。) [出典0019]
- 累計死者数(1979年〜2025年): 19,845人 (CMVISが1979年1月〜2025年12月に記録した地雷・ERWによる死者の累計。) [出典0019]
- 累計死傷者数(1979年〜2024年): 65,086人 (Landmine Monitor掲載(CMAA回答ベース)の1979〜2024年累計。内訳: 死者19,834人・負傷36,156人・切断9,096人。CMVIS 2024年12月月報の累計65,086人と一致。) [出典0017]
- 安全になった土地の面積: 1,616,000,000m2 (CMAC単独が1992年6月〜2023年6月に解放した地雷/ERW影響地域の累計面積(原文は almost 1,616km2)。全国・全事業者合計ではなくCMAC一機関の実績である点に注意。) [出典0026]
- 除去された地雷の数: 596,168個 (CMAC単独が発見・破壊した地雷の累計(内訳: 対人地雷582,417・対戦車地雷11,374・即製地雷2,377)。ページ上で集計期間の明示はないがCMAC設立(1992年)以降の累計値。掲載ページの汚染推計が2024年1月時点のため対象年を2024とした(取得日2026-07-11)。) [出典0026]
- 処理された不発弾の数: 2,537,335個 (CMAC単独が処理したERW(爆発性戦争残存物)の累計(内訳: 航空爆弾2,931・クラスター子弾437,060・UXO1,965,449・不明弾薬131,895)。集計期間の明示はないがCMAC設立以降の累計値。対象年はstat-0048と同様に2024とした。) [出典0026]
地雷・不発弾による年間死傷者数(合計)
グラフと同じデータの表
| 年 | 値(人) | 出典・参考資料 |
|---|---|---|
| 2016年 | 83 (CMVIS(カンボジア地雷/ERW被害者情報システム)集計。地雷とERW(不発弾等の爆発性戦争残存物)の両方を含む。死者・負傷者・切断被害者の合計。CMVIS 2019年12月月報の年別推移表より。) | 出典0025 |
| 2017年 | 58 (CMVIS集計。地雷・ERW両方を含む死者・負傷者・切断被害者の合計。CMVIS 2020年12月月報の年別推移表より。) | 出典0024 |
| 2018年 | 58 (CMVIS集計。地雷・ERW両方を含む死者・負傷者・切断被害者の合計。CMVIS 2019年12月月報より。) | 出典0025 |
| 2019年 | 77 (CMVIS集計。内訳: 地雷23人・ERW54人、死者12人・負傷49人・切断16人。) | 出典0025 |
| 2020年 | 65 (CMVIS集計。内訳: 地雷28人・ERW37人、死者17人・負傷36人・切断12人。) | 出典0024 |
| 2021年 | 44 (CMVIS集計。内訳: 地雷22人・ERW22人、死者11人・負傷24人・切断9人。) | 出典0023 |
| 2022年 | 41 (CMVIS集計。内訳: 地雷19人・ERW22人、死者10人・負傷24人・切断7人。) | 出典0022 |
| 2023年 | 32 (CMVIS集計。内訳: 地雷17人・ERW15人、死者4人・負傷18人・切断10人。) | 出典0021 |
| 2024年 | 49 (CMVIS集計。内訳: 地雷22人・ERW27人、死者12人・負傷29人・切断8人。) | 出典0020 |
| 2025年 | 39 (CMVIS集計(暫定値)。内訳: 地雷19人・ERW20人、死者11人・負傷23人・切断5人。) | 出典0019 |
地雷・不発弾による事故件数
グラフと同じデータの表
| 年 | 値(件) | 出典・参考資料 |
|---|---|---|
| 2018年 | 39 (CMVIS集計の地雷・ERW事故件数(人数ではなく事故の件数)。CMVIS 2019年12月月報の前年比較記述より。) | 出典0025 |
| 2019年 | 55 (CMVIS集計の地雷・ERW事故件数。内訳: 地雷26件・ERW29件。) | 出典0025 |
| 2020年 | 47 (CMVIS集計の地雷・ERW事故件数。内訳: 地雷26件・ERW21件。) | 出典0024 |
| 2021年 | 34 (CMVIS集計の地雷・ERW事故件数。内訳: 地雷19件・ERW15件。) | 出典0023 |
| 2022年 | 29 (CMVIS集計の地雷・ERW事故件数。内訳: 地雷17件・ERW12件。) | 出典0022 |
| 2023年 | 29 (CMVIS集計の地雷・ERW事故件数。内訳: 地雷17件・ERW12件。) | 出典0021 |
| 2024年 | 30 (CMVIS集計の地雷・ERW事故件数。内訳: 地雷19件・ERW11件。) | 出典0020 |
| 2025年 | 29 (CMVIS集計の地雷・ERW事故件数(暫定値)。報告書本文では地雷17件・ERW12件と記載(本文には29件と30件・28件の表記揺れがあり、年別推移の比較文では29件)。) | 出典0019 |
死亡者数
グラフと同じデータの表
| 年 | 値(人) | 出典・参考資料 |
|---|---|---|
| 2019年 | 12 (CMVIS集計。地雷・ERW事故による年間死者数。) | 出典0025 |
| 2020年 | 17 (CMVIS集計。地雷・ERW事故による年間死者数。) | 出典0024 |
| 2021年 | 11 (CMVIS集計。地雷・ERW事故による年間死者数。) | 出典0023 |
| 2022年 | 10 (CMVIS集計。地雷・ERW事故による年間死者数。) | 出典0022 |
| 2023年 | 4 (CMVIS集計。地雷・ERW事故による年間死者数。) | 出典0021 |
| 2024年 | 12 (CMVIS集計。地雷・ERW事故による年間死者数。Monitor(CMAA回答ベース)も同じ12人。) | 出典0020 |
| 2025年 | 11 (CMVIS集計(暫定値)。地雷・ERW事故による年間死者数。) | 出典0019 |
負傷者数
グラフと同じデータの表
| 年 | 値(人) | 出典・参考資料 |
|---|---|---|
| 2019年 | 49 (CMVIS集計の年間負傷者数。CMVISは負傷(injured)と切断(amputated)を別掲しており、この値は切断16人を含まない。) | 出典0025 |
| 2020年 | 36 (CMVIS集計の年間負傷者数(切断12人を含まない)。) | 出典0024 |
| 2021年 | 24 (CMVIS集計の年間負傷者数(切断9人を含まない)。) | 出典0023 |
| 2022年 | 24 (CMVIS集計の年間負傷者数(切断7人を含まない)。) | 出典0022 |
| 2023年 | 18 (CMVIS集計の年間負傷者数(切断10人を含まない)。) | 出典0021 |
| 2024年 | 29 (CMVIS集計の年間負傷者数(切断8人を含まない)。Monitorは切断を含め負傷37人と集計しており数値が異なる(stat-0033参照)。) | 出典0020 |
| 2024年 | 37 (Landmine Monitor集計(CMAAのMonitor質問票回答に基づく)。「49 casualties, 12 killed and 37 injured」の負傷者数で、CMVIS月報の負傷29人+切断8人に相当する切断込みの値。集計主体の定義差により CMVIS月報(stat-0031)と数値が異なる。) | 出典0017 |
| 2025年 | 23 (CMVIS集計(暫定値)の年間負傷者数(切断5人を含まない)。) | 出典0019 |
除去された地雷の数
グラフと同じデータの表
| 年 | 値(個) | 出典・参考資料 |
|---|---|---|
| 2023年 | 19,229 (2023年に破壊された対人地雷(AP mine)の数。CMAAデータに基づくMine Action Review掲載値で、クリアランス作業での17,173個とEODスポットタスクでの2,056個の合計。対戦車地雷・UXOは含まない。) | 出典0016 |
安全になった土地の面積
グラフと同じデータの表
| 年 | 値(km²) | 出典・参考資料 |
|---|---|---|
| 2019年 | 45.62 (45,620,000 m²) (2019年の対人地雷クリアランス面積45.62km2(Mine Action Review 5年推移表。対戦車地雷除去をかなり含む可能性があると注記)。CMAAは2024年9月に35.44km2という異なる数値も提示。) | 出典0016 |
| 2020年 | 49.99 (49,990,000 m²) (2020年の対人地雷クリアランス面積49.99km2(Mine Action Review 5年推移表)。CMAAは2024年9月に60.13km2という異なる数値も提示。) | 出典0016 |
| 2021年 | 43.73 (43,730,000 m²) (2021年の対人地雷クリアランス面積43.73km2(Mine Action Review 5年推移表)。なおCMAAは2024年9月に74.90km2という異なる数値も提示しており出典内に注記あり。) | 出典0016 |
| 2022年 | 191.54 (191,541,632 m²) (2022年に解放(land release)された地雷原の総面積(CMAA Article 7報告)。内訳: キャンセル32,276,782m2・縮小70,789,659m2・クリアランス88,475,191m2。) | 出典0016 |
| 2022年 | 88.48 (88,475,191 m²) (2022年のクリアランス(実除去)のみの面積(CMAA Article 7報告、88.48km2)。Mine Action Reviewの5年推移表とも一致。) | 出典0016 |
| 2023年 | 361.94 (361,935,450 m²) (2023年に調査・除去活動を通じて解放(land release)された地雷原の総面積(CMAAデータ)。内訳: 非技術調査によるキャンセル33,178,237m2・技術調査による縮小135,392,938m2・クリアランス193,364,275m2。) | 出典0016 |
| 2023年 | 193.36 (193,364,275 m²) (2023年のクリアランス(実除去)のみの面積(CMAAデータ)。調査によるキャンセル・縮小は含まない。軍(RCA・NPMEC)の報告値を含むため、Mine Action Reviewは実際の除去面積を129.7km2と低く推計している(stat-0041参照)。) | 出典0016 |
| 2023年 | 129.7 (129,700,000 m²) (2023年の対人地雷クリアランス面積のMine Action Review独自推計(129.70km2)。軍(RCA・NPMEC)が報告した76.66km2は手作業除去としては実現不可能として13km2に修正した値。CMAA公表値(193.36km2、stat-0040)と異なるため両論併記。) | 出典0016 |
| 2024年 | 403.1 (403,100,000 m²) (2024年に解放(land release)された面積403.1km2(Landmine Monitor国別プロファイル概要)。地雷・クラスター弾等を含む全爆発性戦争残存物対象で、調査によるキャンセル・縮小を含むとみられる。) | 出典0018 |
残っている汚染面積
グラフと同じデータの表
| 年 | 値(km²) | 出典・参考資料 |
|---|---|---|
| 2021年 | 716 (716,000,000 m²) (2021年末時点の対人地雷汚染地域(22州、716km2)。CMAAデータに基づくMine Action Review掲載値。ERW・クラスター弾汚染は含まない。) | 出典0016 |
| 2022年 | 681 (681,000,000 m²) (2022年末時点の対人地雷汚染地域(681km2)。CMAAデータに基づくMine Action Review掲載値。) | 出典0016 |
| 2023年 | 435.06 (435,064,085 m²) (2023年末時点の対人地雷汚染地域(10州、4,330カ所の疑い危険地域の合計435,064,085m2)。カンボジアのArticle 7報告(2024年3月29日更新データ)に基づくMine Action Review掲載値。) | 出典0016 |
| 2024年 | 515 (515,000,000 m²) (カンボジア政府(CMAA)が2024年の条約中間会合で表明した「今後解放が必要な対人地雷汚染の国家推計」515km2。2023年末の既知汚染435km2に、2024年実施予定の国境地帯調査で追加が見込まれる面積を加えた見込み値。完了には1億3,200万ドルが必要と表明。) | 出典0016 |
| 2024年 | 435.06 (435,060,000 m²) (Landmine Monitor国別プロファイル概要の地雷汚染面積435.06km2(プロファイル上は「2024年末時点」の汚染として表示)。Article 7報告の2023年末値(stat-0052)と同値であり、Monitorの参照時点表記に留意。) | 出典0018 |
| 2024年 | 731.4 (731,400,000 m²) (クラスター弾(子弾)汚染面積731.4km2(Landmine Monitor国別プロファイル、2024年末時点)。地雷汚染(stat-0054)とは別枠の集計。) | 出典0018 |
| 2024年 | 1,856 (1,856,000,000 m²) (CMACによる2024年1月時点の残存汚染推計「約1,856km2」(内訳: 地雷原652km2・UXOおよびクラスター子弾汚染1,204km2)。地雷のみのCMAA推計(stat-0052〜0054)より広い定義(UXO・クラスター含む)のため数値が大きい。両者を併記。) | 出典0026 |