地雷とは
地雷は、地面に埋められ、人や車が近づいたり踏んだりすると爆発する兵器です。 戦争が終わっても地中に残り続け、何十年も経ってから住民を傷つけます。 「時を選ばない兵器」「貧しい者の兵器」とも呼ばれてきました。
長年の除去活動により15の州が地雷フリーを宣言しましたが、タイ国境沿いの北西部を中心に地雷原が残っています。カンボジアは2030年までの除去完了を目指しています。 (対象年: 2025年) [出典0084]
カンボジアで最初に地雷が埋められたのは1967年とされ、その後約30年の内戦でさまざまな勢力が地雷を使いました。1985年ごろからの「K5計画」では、タイ国境沿いに大量の地雷が埋められました。 (対象年: 2023年) [出典0101]
カンボジア政府は、国内に埋められた地雷を約400万個と推定しています。また、1960〜70年代の爆撃により、東部を中心に大量の不発弾も残されました。 (対象年: 2019年) [出典0104]
カンボジアは「2030年までの地雷ゼロ」を目標に掲げ、日本を含む国際社会が支援を続けています。 (対象年: 2026年) [出典0056]
カンボジアで見つかっている代表的な地雷
-
PMN地雷
カンボジアで多く見つかっている対人地雷のひとつです。タイとの国境沿いにつくられた「K5」と呼ばれる長い地雷帯に、今もたくさん残っています。
-
PMN-2地雷
PMNとともにK5地雷帯などに残っている対人地雷です。カンボジア政府の公式報告書にも、除去現場から回収された対人地雷として記録されています。
-
72式(Type 72)地雷
カンボジア政府が対人地雷禁止条約に提出した公式報告書に、国内で回収された対人地雷として記録されている型です。Type 72AとType 72Bの2つのタイプが記録されています。
-
MD82B地雷
ベトナム製の対人地雷で、カンボジアの地雷除去現場で見つかっています。CMACが研究・訓練・博物館展示用に保有する対人地雷のひとつとして公式に記録されています。
-
TM-46地雷
カンボジアで最も多く見つかっている対戦車地雷です。中国製とソ連製の両方があり、中国製のTM-46は国内で一番多く見つかる対戦車地雷とされています。
-
TM-57地雷
TM-46・TM-62とともに、カンボジアで多く使われた対戦車地雷として記録されている型です。
統計
グラフと同じデータの表
| 年 | 値(件) | 出典・参考資料 |
|---|---|---|
| 2018年 | 39 (CMVIS集計の地雷・ERW事故件数(人数ではなく事故の件数)。CMVIS 2019年12月月報の前年比較記述より。) | 出典0025 |
| 2019年 | 55 (CMVIS集計の地雷・ERW事故件数。内訳: 地雷26件・ERW29件。) | 出典0025 |
| 2020年 | 47 (CMVIS集計の地雷・ERW事故件数。内訳: 地雷26件・ERW21件。) | 出典0024 |
| 2021年 | 34 (CMVIS集計の地雷・ERW事故件数。内訳: 地雷19件・ERW15件。) | 出典0023 |
| 2022年 | 29 (CMVIS集計の地雷・ERW事故件数。内訳: 地雷17件・ERW12件。) | 出典0022 |
| 2023年 | 29 (CMVIS集計の地雷・ERW事故件数。内訳: 地雷17件・ERW12件。) | 出典0021 |
| 2024年 | 30 (CMVIS集計の地雷・ERW事故件数。内訳: 地雷19件・ERW11件。) | 出典0020 |
| 2025年 | 29 (CMVIS集計の地雷・ERW事故件数(暫定値)。報告書本文では地雷17件・ERW12件と記載(本文には29件と30件・28件の表記揺れがあり、年別推移の比較文では29件)。) | 出典0019 |
グラフと同じデータの表
| 年 | 値(人) | 出典・参考資料 |
|---|---|---|
| 2019年 | 12 (CMVIS集計。地雷・ERW事故による年間死者数。) | 出典0025 |
| 2020年 | 17 (CMVIS集計。地雷・ERW事故による年間死者数。) | 出典0024 |
| 2021年 | 11 (CMVIS集計。地雷・ERW事故による年間死者数。) | 出典0023 |
| 2022年 | 10 (CMVIS集計。地雷・ERW事故による年間死者数。) | 出典0022 |
| 2023年 | 4 (CMVIS集計。地雷・ERW事故による年間死者数。) | 出典0021 |
| 2024年 | 12 (CMVIS集計。地雷・ERW事故による年間死者数。Monitor(CMAA回答ベース)も同じ12人。) | 出典0020 |
| 2025年 | 11 (CMVIS集計(暫定値)。地雷・ERW事故による年間死者数。) | 出典0019 |
グラフと同じデータの表
| 年 | 値(人) | 出典・参考資料 |
|---|---|---|
| 2019年 | 49 (CMVIS集計の年間負傷者数。CMVISは負傷(injured)と切断(amputated)を別掲しており、この値は切断16人を含まない。) | 出典0025 |
| 2020年 | 36 (CMVIS集計の年間負傷者数(切断12人を含まない)。) | 出典0024 |
| 2021年 | 24 (CMVIS集計の年間負傷者数(切断9人を含まない)。) | 出典0023 |
| 2022年 | 24 (CMVIS集計の年間負傷者数(切断7人を含まない)。) | 出典0022 |
| 2023年 | 18 (CMVIS集計の年間負傷者数(切断10人を含まない)。) | 出典0021 |
| 2024年 | 29 (CMVIS集計の年間負傷者数(切断8人を含まない)。Monitorは切断を含め負傷37人と集計しており数値が異なる(stat-0033参照)。) | 出典0020 |
| 2024年 | 37 (Landmine Monitor集計(CMAAのMonitor質問票回答に基づく)。「49 casualties, 12 killed and 37 injured」の負傷者数で、CMVIS月報の負傷29人+切断8人に相当する切断込みの値。集計主体の定義差により CMVIS月報(stat-0031)と数値が異なる。) | 出典0017 |
| 2025年 | 23 (CMVIS集計(暫定値)の年間負傷者数(切断5人を含まない)。) | 出典0019 |
不発弾(UXO)については 不発弾とは を、除去の取り組みは 団体 と 技術 をご覧ください。