Rankings — horses, countries, owners
馬と馬主のランキング
対象と数え方がはっきりした順位だけを並べる。
世界の競走馬の評価、国ごとのトップ層の厚み、馬主名義ごとの獲得賞金。それぞれ別の表にして、どの期間の、何を、どう数えたかを表ごとに書きます。
フォーエバーヤング。2025年の評価128で世界2位タイ。京都競馬場、2023年10月。 写真: Chabata k / CC BY 4.0
- 1302025年の最高評価(カランダガン・フランス調教)
- 279頭評価115以上の実頭数(重複を1頭に)
- 54頭日本調教馬の数。英国53・米国48・豪州39
- 41.79億円2025年JRA馬主首位(サンデーレーシング)の獲得賞金
01 — World's best racehorses 2025
世界の競走馬(2025年確定版)
国際競馬統括機関連盟(IFHA)が毎年1月に確定する「ロンジン世界ベストレースホース・ランキング」。同じ馬が複数の距離区分や馬場で載る場合は、最高の評価で1頭にまとめました。調教国と生産国は別に持っています。
- 確定版
- Longines World's Best Racehorse Rankings 2025 (final)。公表 2026-01-20。原典の行数 353(同じ馬が複数の距離・馬場で載る)→ 実頭数 279。確認日 2026-11-07。
- 期中版
- Longines World's Best Racehorse Rankings 2026 (interim, 8th edition)(2026-01-01〜2026-10-04)。公表 2026-10-08。上位30位(同点を含め31頭)を掲載。
上位20位
| 順位 | 馬名 | 評価 | 調教国 | 馬場 | 距離区分 | 年齢・性 | 調教師 | 馬主名義 |
|---|
| 1 | カランダガンCalandagan (IRE) | 130 | フランス | 芝 | 中距離1900〜2100m | 4歳セン | Francis Henri Graffard | Aga Khan Studs SCEA |
| 2 | フォーエバーヤングForever Young (JPN) | 128 | 日本 | ダート | マイル1301〜1899m | 4歳牡 | Yoshito Yahagi | Susumu Fujita |
| 2 | カーインライジングKa Ying Rising (NZ) | 128 | 香港 | 芝 | スプリント1000〜1300m | 5歳セン | David Hayes | Ka Ying Syndicate |
| 2 | マスカレードボールMasquerade Ball (JPN) | 128 | 日本 | 芝 | 長距離2101〜2700m | 3歳牡 | Takahisa Tezuka | Shadai Race Horse Co Ltd |
| 2 | オンブズマンOmbudsman (IRE) | 128 | 英国 | 芝 | 中距離1900〜2100m | 4歳牡 | John & Thady Gosden | Godolphin |
| 2 | ソヴリンティSovereignty (USA) | 128 | 米国 | ダート | 中距離1900〜2100m | 3歳牡 | William Mott | Godolphin Racing LLC |
| 7 | ダリズDaryz (FR) | 127 | フランス | 芝 | 長距離2101〜2700m | 3歳牡 | Francis Henri Graffard | Aga Khan Studs SCEA |
| 7 | ロマンチックウォリアーRomantic Warrior (IRE) | 127 | 香港 | ダート | マイル1301〜1899m | 7歳セン | Danny Shum | Peter Lau Pak Fai |
| 7 | シエラレオーネSierra Leone (USA) | 127 | 米国 | ダート | 中距離1900〜2100m | 4歳牡 | Chad Brown | P. Brant, Mrs J. Magnier, M. Tabor, D. Smith, Westerberg & B. T. Smith |
| 10 | ダノンデサイルDanon Decile (JPN) | 125 | 日本 | 芝 | 長距離2101〜2700m | 4歳牡 | Shogo Yasuda | Danox Co Ltd |
| 10 | ドラクロワDelacroix (IRE) | 125 | アイルランド | 芝 | 中距離1900〜2100m | 3歳牡 | Aidan O'Brien | D. Smith, Mrs J. Magnier & M. Tabor |
| 10 | フィールドオブゴールドField of Gold (IRE) | 125 | 英国 | 芝 | マイル1301〜1899m | 3歳牡 | John & Thady Gosden | Juddmonte |
| 10 | フィアースネスFierceness (USA) | 125 | 米国 | ダート | 中距離1900〜2100m | 4歳牡 | Todd Pletcher | Repole Stable |
| 10 | ヤンブリューゲルJan Brueghel (IRE) | 125 | アイルランド | 芝 | 長距離2101〜2700m | 4歳牡 | Aidan O'Brien | Westerberg, Mrs J. Magnier, M. Tabor & D. Smith |
| 15 | アンマートAnmaat (IRE) | 123 | 英国 | 芝 | 中距離1900〜2100m | 7歳セン | Owen Burrows | Shadwell Estate Company Ltd |
| 15 | ミニーホークMinnie Hauk (IRE) | 123 | アイルランド | 芝 | 長距離2101〜2700m | 3歳牝 | Aidan O'Brien | D. Smith, Mrs J. Magnier & M. Tabor |
| 15 | ホワイトアバリオWhite Abarrio (USA) | 123 | 米国 | ダート | マイル1301〜1899m | 6歳牡 | Saffie Joseph Jr | C Two Racing Stable, Prince Faisal Bin Khaled Al Saud & A. Pagnano |
| 18 | アルマカムAlmaqam (GB) | 122 | 英国 | 芝 | 中距離1900〜2100m | 4歳牡 | Ed Walker | Sheikh Ahmed Al Maktoum |
| 18 | クロワデュノールCroix du Nord (JPN) | 122 | 日本 | 芝 | 長距離2101〜2700m | 3歳牡 | Takashi Saito | Sunday Racing Co Ltd |
| 18 | ジャーナリズムJournalism (USA) | 122 | 米国 | ダート | 中距離1900〜2100m | 3歳牡 | Michael McCarthy | Eclipse Thoroughbred Partners, Bridlewood Farm, Don Alberto Stable et al |
| 18 | ノータブルスピーチNotable Speech (GB) | 122 | 英国 | 芝 | マイル1301〜1899m | 4歳牡 | Charlie Appleby | Godolphin |
距離区分はIFHAの定義です。スプリント 1,000〜1,300m、マイル 1,301〜1,899m、中距離 1,900〜2,100m、長距離 2,101〜2,700m、超長距離 2,701m以上。年齢は2025年時点。
02 — Depth by country
国・地域の上位層の厚み
評価115以上の馬を、調教された国・地域で数えました。頭数は「その国で調教された馬が、その年にどれだけ世界水準に届いたか」を示します。国全体の一般馬の強さは、別の物差しで見ます。
| 順位 | 調教国・地域 | 115以上の実頭数 | 279頭に占める割合 |
|---|
| 1 | 日本 | 54 | 19.4% |
| 2 | 英国 | 53 | 19.0% |
| 3 | 米国 | 48 | 17.2% |
| 4 | 豪州 | 39 | 14.0% |
| 5 | フランス | 22 | 7.9% |
| 6 | アイルランド | 22 | 7.9% |
| 7 | 香港 | 10 | 3.6% |
| 8 | 南アフリカ | 10 | 3.6% |
| 9 | UAE | 6 | 2.2% |
| 10 | アルゼンチン | 6 | 2.2% |
| 11 | NZ | 3 | 1.1% |
| 12 | ブラジル | 2 | 0.7% |
| 13 | チェコ | 1 | 0.4% |
| 14 | バーレーン | 1 | 0.4% |
| 15 | ペルー | 1 | 0.4% |
| 16 | ウルグアイ | 1 | 0.4% |
| 合計 | 279 | 100% |
出走馬1,000頭あたりの掲載頭数は、各国の年間出走頭数の母数がそろった地域から順に加えます。現時点では未掲載です。
03 — All 279 horses
115以上の全頭
順位、馬名、評価、調教国、馬場、距離区分、年齢と性。日本調教馬はJRAの登録名、海外馬は定着した表記がある馬だけ日本語を添えています。
279頭の一覧を開く
| 順位 | 馬名 | 評価 | 調教国 | 馬場 | 距離区分 | 年齢・性 |
|---|
| 1 | カランダガンCalandagan (IRE) | 130 | フランス | 芝 | 中距離1900〜2100m | 4歳セン |
| 2 | フォーエバーヤングForever Young (JPN) | 128 | 日本 | ダート | マイル1301〜1899m | 4歳牡 |
| 2 | カーインライジングKa Ying Rising (NZ) | 128 | 香港 | 芝 | スプリント1000〜1300m | 5歳セン |
| 2 | マスカレードボールMasquerade Ball (JPN) | 128 | 日本 | 芝 | 長距離2101〜2700m | 3歳牡 |
| 2 | オンブズマンOmbudsman (IRE) | 128 | 英国 | 芝 | 中距離1900〜2100m | 4歳牡 |
| 2 | ソヴリンティSovereignty (USA) | 128 | 米国 | ダート | 中距離1900〜2100m | 3歳牡 |
| 7 | ダリズDaryz (FR) | 127 | フランス | 芝 | 長距離2101〜2700m | 3歳牡 |
| 7 | ロマンチックウォリアーRomantic Warrior (IRE) | 127 | 香港 | ダート | マイル1301〜1899m | 7歳セン |
| 7 | シエラレオーネSierra Leone (USA) | 127 | 米国 | ダート | 中距離1900〜2100m | 4歳牡 |
| 10 | ダノンデサイルDanon Decile (JPN) | 125 | 日本 | 芝 | 長距離2101〜2700m | 4歳牡 |
| 10 | ドラクロワDelacroix (IRE) | 125 | アイルランド | 芝 | 中距離1900〜2100m | 3歳牡 |
| 10 | フィールドオブゴールドField of Gold (IRE) | 125 | 英国 | 芝 | マイル1301〜1899m | 3歳牡 |
| 10 | フィアースネスFierceness (USA) | 125 | 米国 | ダート | 中距離1900〜2100m | 4歳牡 |
| 10 | ヤンブリューゲルJan Brueghel (IRE) | 125 | アイルランド | 芝 | 長距離2101〜2700m | 4歳牡 |
| 15 | アンマートAnmaat (IRE) | 123 | 英国 | 芝 | 中距離1900〜2100m | 7歳セン |
| 15 | ミニーホークMinnie Hauk (IRE) | 123 | アイルランド | 芝 | 長距離2101〜2700m | 3歳牝 |
| 15 | ホワイトアバリオWhite Abarrio (USA) | 123 | 米国 | ダート | マイル1301〜1899m | 6歳牡 |
| 18 | アルマカムAlmaqam (GB) | 122 | 英国 | 芝 | 中距離1900〜2100m | 4歳牡 |
| 18 | クロワデュノールCroix du Nord (JPN) | 122 | 日本 | 芝 | 長距離2101〜2700m | 3歳牡 |
| 18 | ジャーナリズムJournalism (USA) | 122 | 米国 | ダート | 中距離1900〜2100m | 3歳牡 |
| 18 | ノータブルスピーチNotable Speech (GB) | 122 | 英国 | 芝 | マイル1301〜1899m | 4歳牡 |
| 22 | ビザンチンドリームByzantine Dream (JPN) | 121 | 日本 | 芝 | 長距離2101〜2700m | 4歳牡 |
| 22 | —Ethical Diamond (IRE) | 121 | アイルランド | 芝 | 長距離2101〜2700m | 5歳セン |
| 22 | ジャンタルマンタルJantar Mantar (JPN) | 121 | 日本 | 芝 | マイル1301〜1899m | 4歳牡 |
| 22 | ジャスティンパレスJustin Palace (JPN) | 121 | 日本 | 芝 | 長距離2101〜2700m | 6歳牡 |
| 22 | ロサンゼルスLos Angeles (IRE) | 121 | アイルランド | 芝 | 中距離1900〜2100m | 4歳牡 |
| 22 | メイショウタバルMeisho Tabaru (JPN) | 121 | 日本 | 芝 | 長距離2101〜2700m | 4歳牡 |
| 22 | マインドフレームMindframe (USA) | 121 | 米国 | ダート | マイル1301〜1899m | 4歳牡 |
| 22 | ミュージアムマイルMuseum Mile (JPN) | 121 | 日本 | 芝 | 長距離2101〜2700m | 3歳牡 |
| 22 | レベルスロマンスRebel's Romance (IRE) | 121 | 英国 | 芝 | 長距離2101〜2700m | 7歳セン |
| 22 | ルーリングコートRuling Court (USA) | 121 | 英国 | 芝 | マイル1301〜1899m | 3歳牡 |
| 22 | ソジーSosie (IRE) | 121 | フランス | 芝 | 長距離2101〜2700m | 4歳牡 |
| 22 | ソウルラッシュSoul Rush (JPN) | 121 | 日本 | 芝 | マイル1301〜1899m | 7歳牡 |
| 22 | トロウラーマンTrawlerman (IRE) | 121 | 英国 | 芝 | 超長距離2701m以上 | 7歳セン |
| 22 | ヴォヤッジバブルVoyage Bubble (AUS) | 121 | 香港 | 芝 | 長距離2101〜2700m | 7歳セン |
| 36 | —Al Riffa (FR) | 120 | アイルランド | 芝 | 超長距離2701m以上 | 5歳牡 |
| 36 | —Antino (NZ) | 120 | 豪州 | 芝 | 中距離1900〜2100m | 7歳セン |
| 36 | ベラジオオペラBellagio Opera (JPN) | 120 | 日本 | 芝 | 中距離1900〜2100m | 5歳牡 |
| 36 | —Book'em Danno (USA) | 120 | 米国 | ダート | スプリント1000〜1300m | 4歳セン |
| 36 | —Diego Velazquez (IRE) | 120 | アイルランド | 芝 | マイル1301〜1899m | 4歳牡 |
| 36 | ドゥレッツァDurezza (JPN) | 120 | 日本 | 芝 | 長距離2101〜2700m | 5歳牡 |
| 36 | —Giavellotto (IRE) | 120 | 英国 | 芝 | 長距離2101〜2700m | 6歳牡 |
| 36 | カルパナKalpana (GB) | 120 | 英国 | 芝 | 長距離2101〜2700m | 4歳牝 |
| 36 | —Lambourn (IRE) | 120 | アイルランド | 芝 | 長距離2101〜2700m | 3歳牡 |
| 36 | —Lazzat (FR) | 120 | フランス | 芝 | スプリント1000〜1300m | 4歳セン |
| 36 | —Locked (USA) | 120 | 米国 | ダート | 中距離1900〜2100m | 4歳牡 |
| 36 | ミッキーファイトMikki Fight (JPN) | 120 | 日本 | ダート | マイル1301〜1899m | 4歳牡 |
| 36 | —Raging Torrent (USA) | 120 | 米国 | ダート | マイル1301〜1899m | 4歳牡 |
| 36 | タスティエーラTastiera (JPN) | 120 | 日本 | 芝 | 中距離1900〜2100m | 5歳牡 |
| 36 | —Via Sistina (IRE) | 120 | 豪州 | 芝 | 中距離1900〜2100m | 7歳牝 |
| 36 | —Whirl (IRE) | 120 | アイルランド | 芝 | 中距離1900〜2100m | 3歳牝 |
| 36 | —Zeus Olympios (GB) | 120 | 英国 | 芝 | マイル1301〜1899m | 3歳牡 |
| 53 | アロヒアリイAlohi Alii (JPN) | 119 | 日本 | 芝 | 中距離1900〜2100m | 3歳牡 |
| 53 | —Bentornato (USA) | 119 | 米国 | ダート | スプリント1000〜1300m | 4歳牡 |
| 53 | —Buckaroo (GB) | 119 | 豪州 | 芝 | 中距離1900〜2100m | 6歳セン |
| 53 | —Camille Pissarro (IRE) | 119 | アイルランド | 芝 | 中距離1900〜2100m | 3歳牡 |
| 53 | —Ceolwulf (NZ) | 119 | 豪州 | 芝 | マイル1301〜1899m | 5歳セン |
| 53 | —Cicero's Gift (GB) | 119 | 英国 | 芝 | マイル1301〜1899m | 5歳セン |
| 53 | コスモキュランダCosmo Kuranda (JPN) | 119 | 日本 | 芝 | 長距離2101〜2700m | 4歳牡 |
| 53 | ゴリアットGoliath (GER) | 119 | フランス | 芝 | 長距離2101〜2700m | 5歳セン |
| 53 | —Highland Falls (USA) | 119 | 米国 | ダート | マイル1301〜1899m | 5歳牡 |
| 53 | —Jimmysstar (NZ) | 119 | 豪州 | 芝 | スプリント1000〜1300m | 6歳セン |
| 53 | ナイソスNysos (USA) | 119 | 米国 | ダート | マイル1301〜1899m | 4歳牡 |
| 53 | オペラバロOpera Ballo (IRE) | 119 | UAE | 芝 | マイル1301〜1899m | 3歳牡 |
| 53 | ロイヤルチャンピオンRoyal Champion (IRE) | 119 | 英国 | 芝 | 中距離1900〜2100m | 7歳セン |
| 53 | —Sajir (IRE) | 119 | フランス | 芝 | スプリント1000〜1300m | 4歳牡 |
| 53 | サトノレーヴSatono Reve (JPN) | 119 | 日本 | 芝 | スプリント1000〜1300m | 6歳牡 |
| 53 | —Shadow of Light (GB) | 119 | 英国 | 芝 | マイル1301〜1899m | 3歳牡 |
| 53 | —Shisospicy (USA) | 119 | 米国 | 芝 | スプリント1000〜1300m | 3歳牝 |
| 53 | —Thorpedo Anna (USA) | 119 | 米国 | ダート | マイル1301〜1899m | 4歳牝 |
| 71 | —Aventure (IRE) | 118 | フランス | 芝 | 長距離2101〜2700m | 4歳牝 |
| 71 | —Baeza (USA) | 118 | 米国 | ダート | 中距離1900〜2100m | 3歳牡 |
| 71 | —Briasa (AUS) | 118 | 豪州 | 芝 | スプリント1000〜1300m | 5歳セン |
| 71 | —Citizen Bull (USA) | 118 | 米国 | ダート | マイル1301〜1899m | 3歳牡 |
| 71 | —Dancing Gemini (IRE) | 118 | 英国 | 芝 | マイル1301〜1899m | 4歳牡 |
| 71 | ディクテオンDiktaean (JPN) | 118 | 日本 | ダート | 中距離1900〜2100m | 7歳セン |
| 71 | —Docklands (GB) | 118 | 英国 | 芝 | マイル1301〜1899m | 5歳牡 |
| 71 | —Dubai Honour (IRE) | 118 | 英国 | 芝 | 長距離2101〜2700m | 7歳セン |
| 71 | —Eight On Eighteen (SAF) | 118 | 南アフリカ | 芝 | 長距離2101〜2700m | 4歳牡 |
| 71 | エネルジコEnergico (JPN) | 118 | 日本 | 芝 | 超長距離2701m以上 | 3歳牡 |
| 71 | —Gimme A Prince (SAF) | 118 | 南アフリカ | 芝 | スプリント1000〜1300m | 7歳セン |
| 71 | —Henri Matisse (IRE) | 118 | アイルランド | 芝 | マイル1301〜1899m | 3歳牡 |
| 71 | —Lead Artist (GB) | 118 | 英国 | 芝 | マイル1301〜1899m | 4歳牡 |
| 71 | —Maljoom (IRE) | 118 | 英国 | 芝 | マイル1301〜1899m | 6歳牡 |
| 71 | —Map of Stars (GB) | 118 | フランス | 芝 | 中距離1900〜2100m | 4歳牡 |
| 71 | —Maranoa Charlie (FR) | 118 | フランス | 芝 | マイル1301〜1899m | 3歳牡 |
| 71 | —Mr Brightside (NZ) | 118 | 豪州 | 芝 | マイル1301〜1899m | 8歳セン |
| 71 | —Obataye (BRZ) | 118 | ブラジル | 芝 | 長距離2101〜2700m | 5歳牡 |
| 71 | —Overpass (AUS) | 118 | 豪州 | 芝 | スプリント1000〜1300m | 7歳セン |
| 71 | —Pride of Jenni (AUS) | 118 | 豪州 | 芝 | マイル1301〜1899m | 8歳牝 |
| 71 | レデントールRedentor (JPN) | 118 | 日本 | 芝 | 超長距離2701m以上 | 4歳牡 |
| 71 | —Rosallion (IRE) | 118 | 英国 | 芝 | マイル1301〜1899m | 4歳牡 |
| 71 | スカンジナビアScandinavia (USA) | 118 | アイルランド | 芝 | 超長距離2701m以上 | 3歳牡 |
| 71 | —Scylla (USA) | 118 | 米国 | ダート | マイル1301〜1899m | 5歳牝 |
| 71 | シンエンペラーShin Emperor (FR) | 118 | 日本 | 芝 | 中距離1900〜2100m | 4歳牡 |
| 71 | —Sir Delius (GB) (ex Delius) | 118 | 豪州 | 芝 | 中距離1900〜2100m | 4歳牡 |
| 71 | アーバンシックUrban Chic (JPN) | 118 | 日本 | 芝 | 中距離1900〜2100m | 4歳牡 |
| 71 | —White Birch (GB) | 118 | アイルランド | 芝 | 中距離1900〜2100m | 5歳牡 |
| 71 | ウィルソンテソーロWilson Tesoro (JPN) | 118 | 日本 | ダート | マイル1301〜1899m | 6歳牡 |
| 100 | —Almeric (GB) | 117 | 英国 | 芝 | 中距離1900〜2100m | 3歳牡 |
| 100 | —Another Wil (AUS) | 117 | 豪州 | 芝 | マイル1301〜1899m | 6歳セン |
| 100 | —Arrow Eagle (FR) | 117 | フランス | 芝 | 長距離2101〜2700m | 4歳牡 |
| 100 | ベイシティローラーBay City Roller (IRE) | 117 | 英国 | 芝 | 長距離2101〜2700m | 3歳牡 |
| 100 | —Big Mojo (IRE) | 117 | 英国 | 芝 | スプリント1000〜1300m | 3歳牡 |
| 100 | —Carl Spackler (IRE) | 117 | 米国 | 芝 | マイル1301〜1899m | 5歳牡 |
| 100 | コスタノヴァCosta Nova (JPN) | 117 | 日本 | ダート | マイル1301〜1899m | 5歳牡 |
| 100 | —El Cordobes (IRE) | 117 | 英国 | 芝 | 長距離2101〜2700m | 4歳セン |
| 100 | —El Vencedor (NZ) | 117 | NZ | 芝 | 中距離1900〜2100m | 7歳セン |
| 100 | —First Look (IRE) | 117 | フランス | 芝 | 中距離1900〜2100m | 4歳セン |
| 100 | —First Mission (USA) | 117 | 米国 | ダート | マイル1301〜1899m | 5歳牡 |
| 100 | —Formidable Man (USA) | 117 | 米国 | 芝 | マイル1301〜1899m | 4歳牡 |
| 100 | ガイアフォースGaia Force (JPN) | 117 | 日本 | 芝 | マイル1301〜1899m | 6歳牡 |
| 100 | —Giga Kick (AUS) | 117 | 豪州 | 芝 | スプリント1000〜1300m | 6歳セン |
| 100 | —Gringotts (NZ) | 117 | 豪州 | 芝 | マイル1301〜1899m | 6歳セン |
| 100 | —Hamish (GB) | 117 | 英国 | 芝 | 長距離2101〜2700m | 9歳セン |
| 100 | —Hit Show (USA) | 117 | 米国 | ダート | 中距離1900〜2100m | 5歳牡 |
| 100 | —Hotazhell (GB) | 117 | アイルランド | 芝 | 中距離1900〜2100m | 3歳牡 |
| 100 | —Illinois (IRE) | 117 | アイルランド | 芝 | 超長距離2701m以上 | 4歳牡 |
| 100 | —Leffard (FR) | 117 | フランス | 芝 | 長距離2101〜2700m | 3歳牡 |
| 100 | —Light Infantry Man (FR) (ex Light Infantry) | 117 | 豪州 | 芝 | 中距離1900〜2100m | 6歳セン |
| 100 | ロードデルレイLord Del Rey (JPN) | 117 | 日本 | 芝 | 長距離2101〜2700m | 5歳牡 |
| 100 | —Lucky Sweynesse (NZ) | 117 | 香港 | 芝 | スプリント1000〜1300m | 7歳セン |
| 100 | —More Thunder (IRE) | 117 | 英国 | 芝 | マイル1301〜1899m | 4歳牡 |
| 100 | —Mystik Dan (USA) | 117 | 米国 | ダート | マイル1301〜1899m | 4歳牡 |
| 100 | ナルカミNarukami (JPN) | 117 | 日本 | ダート | 中距離1900〜2100m | 3歳牡 |
| 100 | —Nevada Beach (USA) | 117 | 米国 | ダート | マイル1301〜1899m | 3歳牡 |
| 100 | —One Stripe (SAF) | 117 | 南アフリカ | 芝 | マイル1301〜1899m | 4歳牡 |
| 100 | —Pericles (AUS) | 117 | 豪州 | 芝 | マイル1301〜1899m | 6歳セン |
| 100 | —Private Eye (AUS) | 117 | 豪州 | 芝 | マイル1301〜1899m | 8歳セン |
| 100 | レガレイラRegaleira (JPN) | 117 | 日本 | 芝 | 長距離2101〜2700m | 4歳牝 |
| 100 | —Rhetorical (USA) | 117 | 米国 | 芝 | マイル1301〜1899m | 4歳セン |
| 100 | —Sahlan (IRE) | 117 | フランス | 芝 | マイル1301〜1899m | 3歳牡 |
| 100 | —Sardinian Warrior (IRE) | 117 | 英国 | 芝 | マイル1301〜1899m | 4歳牡 |
| 100 | —Seismic Beauty (USA) | 117 | 米国 | ダート | マイル1301〜1899m | 4歳牝 |
| 100 | —Sibayan (FR) | 117 | フランス | 芝 | 長距離2101〜2700m | 4歳セン |
| 100 | シックスペンスSixpence (JPN) | 117 | 日本 | 芝 | マイル1301〜1899m | 4歳牡 |
| 100 | —Straight No Chaser (USA) | 117 | 米国 | ダート | スプリント1000〜1300m | 6歳牡 |
| 100 | サンライズジパングSunrise Zipangu (JPN) | 117 | 日本 | 芝 | 長距離2101〜2700m | 4歳牡 |
| 100 | —Sweet William (IRE) | 117 | 英国 | 芝 | 超長距離2701m以上 | 6歳セン |
| 100 | —Tentyris (AUS) | 117 | 豪州 | 芝 | スプリント1000〜1300m | 3歳牡 |
| 100 | —The Lion In Winter (IRE) | 117 | アイルランド | 芝 | マイル1301〜1899m | 3歳牡 |
| 100 | —Tornado Alert (IRE) | 117 | 英国 | 芝 | 中距離1900〜2100m | 3歳牡 |
| 100 | —Treasurethe Moment (AUS) | 117 | 豪州 | 芝 | マイル1301〜1899m | 4歳牝 |
| 100 | —Tuz (USA) | 117 | UAE | ダート | スプリント1000〜1300m | 8歳セン |
| 100 | —Waitak (NZ) | 117 | NZ | 芝 | 中距離1900〜2100m | 6歳セン |
| 146 | —Amiloc (GB) | 116 | 英国 | 芝 | 長距離2101〜2700m | 3歳セン |
| 146 | —Angel Capital (AUS) | 116 | 豪州 | 芝 | スプリント1000〜1300m | 4歳牡 |
| 146 | —Antiquarian (USA) | 116 | 米国 | ダート | 中距離1900〜2100m | 4歳牡 |
| 146 | —Beauty Joy (AUS) (ex Talladega) | 116 | 香港 | 芝 | マイル1301〜1899m | 9歳セン |
| 146 | —Beiwacht (AUS) | 116 | 豪州 | 芝 | マイル1301〜1899m | 3歳牡 |
| 146 | ブレイディヴェーグBrede Weg (JPN) | 116 | 日本 | 芝 | 長距離2101〜2700m | 5歳牝 |
| 146 | —Candelari (IRE) | 116 | フランス | 芝 | 超長距離2701m以上 | 4歳セン |
| 146 | —Convergent (IRE) | 116 | 英国 | 芝 | 長距離2101〜2700m | 3歳牡 |
| 146 | —Duke de Sessa (IRE) | 116 | 豪州 | 芝 | 長距離2101〜2700m | 6歳セン |
| 146 | —El Kodigo (ARG) | 116 | アルゼンチン | ダート | 長距離2101〜2700m | 5歳牡 |
| 146 | エリキングEri King (JPN) | 116 | 日本 | 芝 | 長距離2101〜2700m | 3歳牡 |
| 146 | —Estrange (IRE) | 116 | 英国 | 芝 | 長距離2101〜2700m | 4歳牝 |
| 146 | —Fallen Angel (GB) | 116 | 英国 | 芝 | マイル1301〜1899m | 4歳牝 |
| 146 | —Gezora (FR) | 116 | フランス | 芝 | 長距離2101〜2700m | 3歳牝 |
| 146 | —Ghostwriter (IRE) | 116 | 英国 | 芝 | マイル1301〜1899m | 4歳牡 |
| 146 | —Gladatorian (SAF) | 116 | 南アフリカ | 芝 | マイル1301〜1899m | 6歳セン |
| 146 | —Gosger (USA) | 116 | 米国 | ダート | 中距離1900〜2100m | 3歳牡 |
| 146 | —Helios Express (AUS) (ex Tex Mex) | 116 | 香港 | 芝 | スプリント1000〜1300m | 6歳セン |
| 146 | —Jawwal (FR) | 116 | チェコ | 芝 | スプリント1000〜1300m | 3歳セン |
| 146 | —Kinross (GB) | 116 | 英国 | 芝 | マイル1301〜1899m | 8歳セン |
| 146 | —Kopion (USA) | 116 | 米国 | ダート | スプリント1000〜1300m | 4歳牝 |
| 146 | マグニチュードMagnitude (USA) | 116 | 米国 | ダート | マイル1301〜1899m | 3歳牡 |
| 146 | —Never So Brave (IRE) | 116 | 英国 | 芝 | マイル1301〜1899m | 4歳セン |
| 146 | —Nitrogen (USA) | 116 | 米国 | ダート | 中距離1900〜2100m | 3歳牝 |
| 146 | プログノーシスPrognosis (JPN) | 116 | 日本 | 芝 | 中距離1900〜2100m | 7歳牡 |
| 146 | —Quisisana (FR) | 116 | フランス | 芝 | 中距離1900〜2100m | 5歳牝 |
| 146 | —Red Lion (IRE) (ex Fiach McHugh) | 116 | 香港 | 芝 | マイル1301〜1899m | 6歳セン |
| 146 | —Royal Patronage (FR) | 116 | 豪州 | 芝 | スプリント1000〜1300m | 6歳牡 |
| 146 | —See The Fire (GB) | 116 | 英国 | 芝 | 中距離1900〜2100m | 4歳牝 |
| 146 | セイウンハーデスSeiun Hades (JPN) | 116 | 日本 | 芝 | 中距離1900〜2100m | 6歳牡 |
| 146 | シャマルShamal (JPN) | 116 | 日本 | ダート | マイル1301〜1899m | 7歳牡 |
| 146 | ショウヘイShohei (JPN) | 116 | 日本 | 芝 | 長距離2101〜2700m | 3歳牡 |
| 146 | サンライズアースSunrise Earth (JPN) | 116 | 日本 | 芝 | 超長距離2701m以上 | 4歳牡 |
| 146 | —Tom Kitten (AUS) | 116 | 豪州 | 芝 | マイル1301〜1899m | 5歳セン |
| 146 | トウシンマカオToshin Macau (JPN) | 116 | 日本 | 芝 | マイル1301〜1899m | 6歳牡 |
| 146 | —Trinity College (IRE) | 116 | アイルランド | 芝 | 長距離2101〜2700m | 3歳牡 |
| 146 | —Vauban (FR) | 116 | 豪州 | 芝 | 長距離2101〜2700m | 7歳セン |
| 146 | —Walk of Stars (GB) | 116 | UAE | ダート | 中距離1900〜2100m | 6歳セン |
| 146 | ウォーターリヒトWater Licht (JPN) | 116 | 日本 | 芝 | マイル1301〜1899m | 4歳牡 |
| 146 | ウインカーネリアンWin Carnelian (JPN) | 116 | 日本 | 芝 | スプリント1000〜1300m | 8歳牡 |
| 146 | —Woodshauna (FR) | 116 | フランス | 芝 | マイル1301〜1899m | 3歳牡 |
| 146 | —Zambardo (NZ) (ex Our Martian) | 116 | 豪州 | 芝 | 中距離1900〜2100m | 4歳セン |
| 188 | —Al Aasy (IRE) | 115 | 英国 | 芝 | 中距離1900〜2100m | 8歳セン |
| 188 | —Alakazi (FR) | 115 | アイルランド | 芝 | マイル1301〜1899m | 3歳牡 |
| 188 | —Amor de Contramano (ARG) | 115 | アルゼンチン | ダート | マイル1301〜1899m | 3歳牡 |
| 188 | —Arapaho (FR) | 115 | 豪州 | 芝 | 超長距離2701m以上 | 8歳セン |
| 188 | —Asfoora (AUS) | 115 | 豪州 | 芝 | スプリント1000〜1300m | 7歳牝 |
